|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | ELAND Fashion (Shanghai) Factory and Storage Project | ELAND | Shanghai | CM |
| 2 | LOTTE Supermarket (Qingdao) Electric/ Equipment Work Project |
LOTTE Supermarket | Qingdao | CM, CC |
| 3 | SDCC Zaozhuang Coal Tar #2 Project | DC Chemical | Shandong | CM, P |
| 4 | Jingnan Electronics (Guangzhou) SMT Plant Project | Jingnan Electronics | Guangzhou | CM |

LOTTE Supermarket (Qingdao) Electric/
Equipment Work Project (Qingdao) 이랜드(상해)물류센터
2008
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | Hankook Tire (Jiaxing) Project | Hankook Tire | Jiaxing | CC |
| 2 | Wonbang Hynix #3 (Wuxi) Project | HYNIX | Wuxi | CC |
| 3 | DCC Coal Tar (Zaozhuang) Project | DC Chemical | Shandong | CM |
| 4 | GCE #2 (Changshu) Project | GCE | Changshu | CM |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | Techwin "HFC-23 Incineration" Project | TECHWIN | Jinan | CM, P |
| 2 | Chunma LCD (Pudong) Project | Shanghai Chunma LCD | Shanhai | CC |
| 3 | Nongsim (Shanghai) Project | Nongsim | Shanhai | P |
| 4 | Hyosung Transformer (Nantong) Project | Hyosung | Nantong | P |
| 5 | CCC Carbon Black (Weifang) Project | Shandong Haihua | Shandong | CM |

|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | Alstom Paper (Wuxi) Project | Alstom Paper | Wuxi | P |
| 2 | Wonbang Hynix #2 (Wuxi) Project | HYNIX | Wuxi | CC |
| 3 | KHPT(Korea) Reliance TCT (India) Project | KHPT | India | P |
| 4 | Samjin LND (Suzhou) Project | Samjin | Suzhou | CM |
| 5 | Raygen (Changshu) Project | GCE | Changshu | CM |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | Havit (Wuhan) Project | HAVIT | Wuhan | CM |
| 2 | Sungshin Precision Electronic (Suzhou) Project | Sungshin Precision Electronic | Suzhou | CM |
| 3 | Wonbang Hynix (Wuxi) Project | HYNIX | Wuxi | CC |
| 4 | Jeil E&S Dongjin SemiChem (Beijing) Project | Dongjin SemiChem | Beijing | CC |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | Puritech (Wujiang) Project | Puritech | Wujiang | CM |
| 2 | Cargill Fodder (Zhengzhou) Project | Cargill | Zhengzhou | CC |
| 3 | BOE (Beijing) Project | BOE | Beijing | CM, CC |
| 4 | OCI Group UNID (Zhenjiang) #2 Project | UNID | Zhenjiang | P |
| 5 | KOLON C-3 (Zhangjiagang) Project | KOLON | Zhangjiagang | P |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | Samsung Electric LCD (Suzhou) Project | Samsung Electric LCD | Suzhou | P |
| 2 | DPI (Shanghai) Project | DPI | Qingpu | CM |
| 3 | Japan TAIYOINK (Nantong) Project | TAIYOINK | Nantong | P |
| 4 | SECL Samsung Corning (Shenzhen) Project | Shenzhen SSG | Shenzhen | P, CC |
| 5 | KOLON Tire Code (Nanjing) Project | KOLON | Nanjing | P |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | Taishan LCD (Wujiang) Project | Taishan LCD | Wujiang | P |
| 2 | SECL SDI #2 (Dongguan) Project | Samsung SDI | Dongguan | P, CC |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | SECL SDI #4 (Shenzhen) Project | Samsung SDI | Shenzhen | P, CC |
| 2 | SECL SDI VFD (Songjiang) Project | Samsung SDI | Songjiang | P, CC |
| 3 | Samsung High-Tech (Tianjin) Project | Samsung High-Tech | Tianjin | P |
| 4 | SDI (Dongguan) Project | Samsung SDI | Dongguan | P |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | SECL SDI #3 (Shenzhen) Project | Samsung SDI | Shenzhen | P, CC |
| 2 | Fenghuang Electronics (Dongguan) Project | Fenghuang Electronics | Dongguan | CM, P |
|
NO |
Project |
Client |
Location |
Scope |
| 1 | SECL BASF Acronal (Shanghai) Project | BASF | Shanhai | CM |